发布人:网站管理员 发布时间:2020-01-10 点击数:6141次
新华书店(商场)监控系统工程设备明细报价单 | ||||||||
经现场勘查以后,结合实际情况和客户要求,采用“全球安防50强”海康威视品牌摄像头。从使用合理和经济节约的方面考虑现作出以下方案: | ||||||||
数量:预计26个点位(均采用海康400万像素高清网络摄像机) | ||||||||
序列号 | 产品名称 | 重点参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
一.前端摄像机部分 | ||||||||
1 | 海康400万高清网络摄像机 | 400万像素红外日夜型高清枪式网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T45D-I3 | 台 | 26 | 530 | 13780 |
3 | 监控专业级工程电源 | 12V 2A 白色室内外通用防水开关电源;摄像机工程专用电源 | 监控专用 | 12V 2A | 只 | 26 | 45 | 1170 |
4 | 监控弱电防水盒 | 塑料,可防尘防静电,有效保护电路安全 | 监控专用 | 监控专用防水盒 | 个 | 26 | 30 | 780 |
5 | 专用枪型机支架 | 监控专用型支架;材料:铝合金,分别可吊、侧、座装 | 监控专用 | 支架 | 只 | 26 | 40 | 1040 |
6 | 网络接入交换机 | 8个10/100M/1000M自适应的RJ45端口,可实现线速转发 | TP-Link | 8口 | 台 | 9 | 520 | 4680 |
7 | 小计 | 21450 | ||||||
二.视频传输及辅材部分 | ||||||||
1 | 监控视频信号线 | 超五类屏蔽网线(箱/305米;0.50无氧铜) | 安普 | 超五类 | 米 | 2600 | 3.5 | 9100 |
2 | 监控供电电源线 | RVV 2*1.0(无氧铜 铜);电源线 200米/圈 | 纯铜 | RVV2*1.0 | 米 | 2600 | 3 | 7800 |
3 | 小计 | 16900 | ||||||
三.末端控制中心设备 | ||||||||
1 | 32路网络硬盘录像机 | 32路高清网络主机,支持4盘位,支持网络远程手机监控(需连接宽带网络) | 海康威视 | NVR DS-7932N-K4 | 台 | 1 | 7500 | 7500 |
2 | 监控专业级存储盘 | 监控专用级,监控视频专用存储数据 | 希捷/西数 | 4T(4000GB) | 块 | 4 | 840 | 3360 |
3 | 监控专用液晶显视器 | 42寸LED液晶监视器支持VGA ,HDMI输出;高清分辨率。 | 长虹 | LED液晶屏 | 台 | 1 | 3280 | 3280 |
4 | PVC线管 | 20*3.8,25*3.8 | 川塑 | 20*3.8,25*3.8 | 根 | 400 | 6 | 2400 |
5 | 辅助材料 | (铁质配电箱、漏电保护器、PVC线管直接、弯头、三通、线卡、钢钉、自攻螺钉、塑料软管若干) | 辅材 | 配电箱 | 批 | 1 | 1800 | 1800 |
6 | VGA/HDMI 线缆 | HDMI,VGA线等;3-10米可选 | HDMI,VGA线 | 条 | 赠送 | |||
7 | 小计 | FALSE | ||||||
A | 设备材料合计 | 设备合计 | 38350 | |||||
B | 安装人工及调试 | 10% | 安装人工 | 3835 | ||||
C | 总合计 | A设备材料+B安装人工=C总合计 | 总合计 | 42185 | ||||
以上价格包含施工安装调试及后期维护(不含票),一、安装该监控产品后体现的功能有:1、现场实时监看及查看回放录像;2、可通过电脑客户端管理平台软件监看监控和查看回放录像;3、可实现电脑及手机网络远程观看等。二、售后服务保障:1、免费保修一年(人为天灾除外);2、不定期上门维护(过保后本公司还是免收服务费,只收取坏的配件更换费用)。 |